Leverantör: Nordiska Energilösningar
Mitsubishi Hero LN-35
16 347,04 kr28 500,00 kr42% OFF
Beskrivning
Beskrivning
Mitsubishi Hero 2.0 LN35 är designad för att leverera kraftfull värme även i nordiskt klimat. Med energiklass A+++ och ett SCOP-värde på 5,1 får du en av marknadens mest energieffektiva luftvärmepumpar. Den producerar upp till 6,6 kW värme och klarar av att hålla jämn temperatur även under kalla vinterdagar. Perfekt för dig som vill sänka dina energikostnader och samtidigt få ett behagligt inomhusklimat.Priset inkluderar väggfäste, vibrationsdämpare samt standardinstallation till ett värde av 10 000 kr inklusive moms. Efter ROT-avdrag reduceras priset med 3 000 kr.
Vid köp av en solcells- eller batterianläggning från oss i kombination med värmepump lämnar vi dessutom 5 000 kr i rabatt på värmepumpen.
Teknisk information
| Varumärke | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Art.Nr. | llm-hero-2-35M |
| Färg | Pärlvit, Röd, Svart, Vit |
| Typ | Luftvärmepump |
| Energieffektivitet Varmluft | A+++ |
| Energieffektivitet | A+++ |
| Energieffektivitet Kall Luft | A+++ |
| Effekt | 3,5 kW |
| Effekt i Medeltemp | 6,6 kW |
| Spänning | 230 V |
| Anslutning El | 1-fas |
| Underhållsvärme | Ja |
| Serie | Hero 2.0 |
| Kylkapacitet Max | 4 kW |
| Kylkapacitet Min | 0,8 kW |
| Kylkapacitet Nominell | 3,5 kW |
| Djup Inomhusdel | 233 mm |
| Djup Utomhusdel | 285 mm |
| Max Värmekapacitet | 6,6 kW |
| Min Värmekapacitet | 0,9 kW |
| Höjd Inomhusdel | 307 mm |
| Höjd Utomhusdel | 550 mm |
| Tillverkargaranti | 2 år |
| Bullernivå | 45 dB(A) |
| Ljudnivå Normalt bruk Max | 45 dB-A |
| Bullernivå Utomhus | 50 dB(A) |
| Energiförbrukning | 1098 kWh/år |
| Energiförbrukning Uppvärmning | 1098 kWh/år |
| Köldmedium Typ | R32 |
| SCOP Värde Medeltemp | 5,1 |
| SEER Värde | 9,4 |
| Ljudtrycksnivå Inomhus | 19/24/29/38/45 dB-A |
| Ljudtrycksnivå Utomhus | 50 dB-A |
| Vikt Inomhusdel | 15,5 kg |
| Vikt Utomhusdel | 36 kg |
| Bredd Inomhusdel | 890 mm |
| Bredd Utomhusdel | 800 mm |
| WiFi | Ja |
| Arbetstemperatur Utomhus | -35/- °C |
| Säkring | 13A |
| Värmekapacitet Nominell | 4, 3,5 kW |
| Uppvärmningsyta | 135 m2 |
| Modell Inomhusdel | MSZ-LN35VG2 B, MSZ-LN35VG2 R, MSZ-LN35VG2 W, MSZ-LN35VG2W MSZ-LN35VG2V MSZ-LN35VG2B |
| Modell Utomhusdel | MUZ-LN35VG2HZ, MUZ-LN35VGHZ2 |
| Köldmedierör Max Höjd | 12, 14, 15, 16 m |
| Köldmedierör Max/Min | 20 / - m |
| Köldmediemängd | 850 g |



